AD BOARD
MODEL | ¡¡ | YJ-MA FULLHD YJ-MA-HD | ||
À̹ÌÁö SCALER PROCESSOR | MST5251A165, MST5151A,MACRONAS | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
Áö¿øÆÇ³Ú | 20.1" ~ 55" °íÇØ»óµµ FULLHD LG/SS/AU/LM | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
ÇØ»óµµÁö¿ø | 1600*1200 , 1920*1200 1920*1080i 1920*1080P | |||
ÁÖ¿ä ¿ëµµ |
|
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
POWER | POWER (100-220V) | |||
AUDIO L/R | 10W AUDIO | |||
OPTION |
|
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
½ÅÈ£ |
|
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
Ư¡ |
|
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ||||
¡¡ | ||||
¡¡ | ||||
¡¡ | ||||
Part | Function/Model | NTSC | ||
YJ-MA-FULLHD YJ-MA-HD | ||||
MAIN ENGINE | Image Processor(Scaler) | MST5251 MST5151 MACRONAS | ||
General Features | Receiving System | HD , ANALOG NTSC-M/N | ||
Tunning System | AUTO - SCAN | |||
Screen size | UP to 55Inch | |||
Power source | AC100~240, 50/60Hz | |||
PC Monitor resolution | Up to WUXGA | |||
PANEL | Aspect Ratio | 2-LVDS/20.1"~55" (LG &SAMSUNG AU SS LM)FULLHD | ||
VIDEO | Digital Comb Filter | 3D | ||
HD Video | Up to 1080i | |||
3:2/2:2 Pull-Down | Yes | |||
Noise Reduction | Yes | |||
Fuzzy Mode | Picture:USER,NORMAL,MOVIE,VIVID | Sound:BASS,TREBLE,BALANCE AC3 PCM | ||
Picture Tone | Standard,Warm,Cold | |||
Deinterlace | 3D | |||
AUDIO | MTS | _ | ||
Auto Volume Control | - | |||
Equalizer | - | |||
Tone | - | |||
Power(RMS) | - | |||
Fuzzy Sound | - | |||
Mute | YES | |||
User Friendly Features | PIP(PC on Video) | YES | ||
PIP(Video on Video) | YES | |||
POP | YES | |||
Teletext | - | |||
Closed Caption | _ | |||
V-Chip | _ | |||
Sleep Timer | YES | |||
Auto Search | YES | |||
Manual Search | - | |||
Add/Erase | YES | |||
Auto/Manual Channel | - | |||
Quick View | Yes | |||
Rotate Image option | _ | |||
OSD | Multi-Language | ENGLISH, KOREA | ||
Half-Tone | YES | |||
X,Y Position | YES | |||
Duration | YES | |||
OSD Graphic | 16Color | |||
External Connections | AV(CVBS,AUDIO-R/L)In | YES | ||
AV(CVBS,AUDIO-R/L)Out | YES | |||
S-VIDEO(Y/C)In | YES | |||
DVD(Up to 720p / Y,Cb,Cr)In 1080P Y,Pb,Pr |
YES | |||
DTV(D4 / Y,Pb,Pr)In | YES | |||
Euro SCART In | _ | |||
PC Audio(Earphone) | _ | |||
Head Phone Output | - | |||
Hdmi,HDCP | YES | |||
D-Sub | YES | |||
TV System | HDTV | YES | ||
ANALOG TV | YES | |||
PAL | _ | |||
SCAM | _ | |||
¡¡ | ¡¡ | |||
¡¡ | ¡¡ | |||
¡¡ | ¡¡ | |||
¡¡ | ¡¡ | |||
¡¡ | ¡¡ | |||
¡¡ | ¡¡ |
¡¡
¡¡
¡¡